Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan berita terkini dari Medcom.id
Notifikasi dapat dimatikan kapanpun dari pengaturan browser
Pos | Negara | Go | Si | Br |
---|---|---|---|---|
1 | Vietnam | 164 | 97 | 96 |
2 | Thailand | 67 | 77 | 108 |
3 | Indonesia | 49 | 69 | 63 |
4 | Singapura | 47 | 44 | 63 |
5 | Filipina | 43 | 59 | 82 |
6 | Malaysia | 36 | 40 | 79 |
7 | Myanmar | 8 | 15 | 22 |
8 | Kamboja | 7 | 9 | 26 |
9 | Laos | 1 | 7 | 22 |
10 | Brunei Darussalam | 1 | 1 | 1 |
POS | CLUB | W | D | L | Pts |
1 | Manchester City | 28 | 6 | 3 | 90 |
2 | Liverpool | 27 | 8 | 2 | 89 |
3 | Chelsea | 20 | 11 | 6 | 71 |
4 | Tottenham | 21 | 5 | 11 | 68 |
5 | Arsenal | 21 | 3 | 13 | 66 |
POS | CLUB | W | D | L | Pts |
1 | Real Madrid | 26 | 7 | 4 | 85 |
2 | Barcelona | 21 | 10 | 6 | 73 |
3 | Atletico Madrid | 20 | 7 | 9 | 67 |
4 | Sevilla | 17 | 15 | 4 | 66 |
5 | Real Betis | 19 | 7 | 11 | 64 |
POS | CLUB | W | D | L | Pts |
1 | AC Milan | 25 | 8 | 4 | 83 |
2 | Internazionale | 24 | 9 | 4 | 81 |
3 | Napoli | 23 | 7 | 7 | 76 |
4 | Juventus | 20 | 10 | 7 | 70 |
5 | Lazio | 18 | 9 | 10 | 63 |
POS | CLUB | W | D | L | Pts |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Pos | Pembalap | Poin |
---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | 61 |
2 | Francesco Bagnaia | 46 |
3 | Maverick Vinales | 41 |
4 | Johann Zarco | 40 |
5 | Joan Mir | 38 |
Notifikasi dapat dimatikan kapanpun dari pengaturan browser
Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi
Anda Selesai.
Powered by Medcom.idKonfirmasi Tebak Skor
Apakah kamu yakin dengan jawabanmu?
Jawaban Kamu
Pertandingan
Skor